Jugend-Beachvolleyball 2023
Die BVJ plant derzeit gemeinsam mit möglichen ausrichtenden Vereinen die Landesjugendbeachmeisterschaften in den Altersklassen U15-U19 männlich und weiblich. Sobald die Termine und Spielorte feststehen, werden diese und weitere Informationen hier veröffentlicht. Die Informationen werden darüber hinaus an alle Vereine im Jugendspielbetrieb per Rundschreiben gesendet.
Altersklasse | Datum | Ort | Meldeschluss | Informationen |
---|---|---|---|---|
U15 weiblich | 10.06.2023 | Wriezen | 03.06.2023 | Link |
U15 männlich | 10.06.2023 | Wriezen | 03.06.2023 | Link |
U16 weiblich | 11.06.2023 | Schulzendorf | 04.06.2023 | Link |
U16 männlich | 11.06.2023 | Wriezen | 04.06.2023 | Link |
U17 weiblich | 01.07.2023 | Zepernick | 24.06.2023 | Link |
U17 männlich | 01.07.2023 | Schulzendorf | 24.06.2023 | Link |
U18 weiblich | 02.07.2023 | Zepernick | 25.06.2023 | Link |
U18 männlich | 02.07.2023 | Schulzendorf | 25.06.2023 | Link |
U19 weiblich | 08.07.2022 | Potsdam | 01.07.2023 | Link |
U19 männlich | 09.07.2023 | Potsdam | 02.07.2023 | Link |
Zur Anmeldung bitte die Ausschreibung BVJ Beachvolleyball beachten, die im Downloadbereich der Jugend (Link) verfügbar ist.